| 材料號(hào) | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 凈重(噸) | 件數(shù) | 資源號(hào) | 入庫時(shí)間 | 倉庫 |
| 322550600700 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1500*C | 28.81 | 1 | I0L0005052 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322550600900 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1500*C | 28.21 | 1 | I0L0005052 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322550600800 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1500*C | 28.16 | 1 | I0L0005052 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322550600600 | 09CuPCrNi-A | 3.0*1500*C | 28.76 | 1 | I0L0005052 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 總計(jì) | 113.94 | ||||||
| 材料號(hào) | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 凈重(噸) | 件數(shù) | 資源號(hào) | ||
| 322550600500 | 09CuPCrNi-A | 4.0*1500*C | 28.96 | 1 | I0L0005053 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322550600400 | 09CuPCrNi-A | 4.0*1500*C | 29.02 | 1 | I0L0005053 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322550600200 | 09CuPCrNi-A | 4.0*1500*C | 29.62 | 1 | I0L0005053 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322550600300 | 09CuPCrNi-A | 4.0*1500*C | 29.63 | 1 | I0L0005053 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 總計(jì) | 117.23 | ||||||
| 材料號(hào) | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 凈重(噸) | 件數(shù) | 資源號(hào) | ||
| 322550600100 | 09CuPCrNi-A | 6.0*1500*C | 29.59 | 1 | I0L0005054 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 322562400900 | 09CuPCrNi-A | 6.0*1500*C | 28.92 | 1 | I0L0005054 | 2020.5.25 | 華冶A |
| 總計(jì) | 58.51 | ||||||
| 材料號(hào) | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 凈重(噸) | 件數(shù) | 資源號(hào) | ||
| 322553701500 | 09CuPCrNi-A | 12.0*1500*C | 29.13 | 1 | I0L0005055 | 2020.5.25 | 興晟3 |
| 322553701400 | 09CuPCrNi-A | 12.0*1500*C | 29.66 | 1 | I0L0005055 | 2020.5.25 | 興晟3 |
| 總計(jì) | 58.79 |
首頁公司動(dòng)態(tài)北潤動(dòng)態(tài)
北潤動(dòng)態(tài)
2020.06.12北潤新入09cupcrni-a
2020/6/12 11:26:12瀏覽次數(shù):2027



